Производители
Плитка
Плитка России
Мебель для ванной
Наименование | Площадь (м2) | Мощность (кВт) | Цена, руб. |
| ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ | |||
|---|---|---|---|
| TEPLOFOL - 0.9 | 1 | 0.13 | 1881 |
| TEPLOFOL - 1.9 | 2 | 0.27 | 3162 |
| TEPLOFOL - 3.2 | 3 | 0.44 | 4743 |
| TEPLOFOL - 3.8 | 4 | 0.53 | 5780 |
| TEPLOFOL - 5.1 | 5 | 0.71 | 7347 |
| TEPLOFOL - 6.3 | 6 | 0.88 | 8277 |
| TEPLOFOL - 6.9 | 7 | 0.97 | 9495 |
| TEPLOFOL - 8.2 | 8 | 1.15 | 10779 |
| TEPLOFOL - 8.8 | 9 | 1.24 | 12574 |
| TEPLOFOL - 10.1 | 10 | 1.42 | 13857 |
Наименование | Габариты (мм) | Мощность (Вт) | Цена, руб. |
| ПЛЕНКА ДЛЯ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ | |||
|---|---|---|---|
| TEPLOFOL - mirror/0.2 | 400x500 | 36 | 1 680 |
| TEPLOFOL - mirror/0.3 | 550x600 | 54 | 1 840 |
Наименование | Габариты (мм) | Мощность (Вт) | Цена, руб. |
| ОБОГРЕВАЕМЫЙ КОВРИК | |||
|---|---|---|---|
| TEPLOFOL , серый | 900x600 | 117 | 3339 |
| TEPLOFOL , коричневый | 900x600 | 117 | 3339 |
