Производители
Плитка
Плитка России
Мебель для ванной

| Обогреваемая площадь, м2 | Марка секции | Мощность при 220 В, кВт | Длина секции, м | Количество монтажной ленты (25мм), м | Стоимость комплекта без терморегулятора. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» на основе двухжильного нагревательного кабеля
| |||||
| 0,7 - 0,9 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-110 | 0,11 | 6 | 2 | 1845 |
| 1,0 - 1,2 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-150 | 0,15 | 9 | 3 | 1992 |
| 1,3 - 1,6 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-200 | 0,20 | 11,5 | 3 | 2313 |
| 1,7 - 2,2 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-260 | 0,26 | 14 | 5 | 2524 |
| 2,3 - 2,9 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-360 | 0,36 | 19 | 6 | 3064 |
| 3,0 - 3,5 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-450 | 0,45 | 25 | 8 | 3324 |
| 3,6 - 4,6 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-540 | 0,54 | 31 | 8 | 3791 |
| 4,7 - 5,9 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-700 | 0,70 | 40 | 10 | 4443 |
| 6,0 - 7,9 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-930 | 0,93 | 53 | 12 | 5612 |
| 8,0 - 9,5 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-1210 | 1,21 | 68 | 15 | 7040 |
| 9,6 - 12,0 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-1440 | 1,44 | 80 | 20 | 8197 |
| 12,0 - 14,9 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-1770 | 1,77 | 98 | 25 | 9466 |
| 15,0 - 18,9 | Комплект «Национальный комфорт» БНК-2370 | 2,37 | 128 | 30 | 12505 |
| Обогреваемая площадь, м2 | Марка секции | Мощность при 220 В, кВт | Длина секции, м | Количество монтажной ленты (25мм), м | Стоимость комплекта без терморегулятора. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» на основе одножильного нагревательного кабеля
| |||||
| 1,5 - 2,3 | Комплект «Национальный комфорт» НК-250 | 0,25 | 17 | 3 | 2 210,14 |
| 2,3 - 3,4 | Комплект «Национальный комфорт» НК-370 | 0,37 | 23 | 5 | 2 535,82 |
| 3,4 - 4,2 | Комплект «Национальный комфорт» НК-460 | 0,46 | 28 | 6 | 2 738,78 |
| 4,2 - 5,0 | Комплект «Национальный комфорт» НК-550 | 0,55 | 31 | 6 | 2 983,04 |
| 5,0 - 6,5 | Комплект «Национальный комфорт» НК-770 | 0,77 | 42 | 8 | 3 470,38 |
| 6,5 - 7,5 | Комплект «Национальный комфорт» НК-850 | 0,85 | 53 | 10 | 4 283,40 |
| 7,5 - 9,0 | Комплект «Национальный комфорт» НК-1000 | 1,00 | 60 | 12 | 4 777,82 |
| 9,0 - 11,0 | Комплект «Национальный комфорт» НК-1300 | 1,30 | 71 | 15 | 5 543,64 |
| 11,0 - 13,0 | Комплект «Национальный комфорт» НК-1500 | 1,50 | 83 | 15 | 6 520,68 |
| 13,0 - 15,0 | Комплект «Национальный комфорт» НК-1700 | 1,70 | 92 | 20 | 7 779,74 |
| Обогреваемая площадь, м2 | Марка секции | Мощность при 220 В, кВт | Стоимость комплекта без терморегулятора. руб. |
|---|---|---|---|
КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ТНК» на основе тонкого нагревательного мата
| |||
0,65 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-105-0,65 | 0,105 | 2 344 |
| 1,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-155-1,00 | 0,155 | 2 541 |
| 1,40 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-200-1,40 | 0,200 | 3 003 |
| 2,30 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-345-2,30 | 0,345 | 3 938 |
| 3,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-440-3,00 | 0,440 | 4 390 |
| 3,60 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-540-3,60 | 0,540 | 5 000 |
| 4,20 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-640-4,20 | 0,640 | 5 628 |
| 5,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-760-5,00 | 0,760 | 6 262 |
| 6,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-930-6,00 | 0,930 | 6 654 |
| 7,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-1070-7,00 | 1,070 | 7 295 |
| 8,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-1180-8,00 | 1,180 | 7 910 |
| 9,50 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-1420-9,50 | 1,420 | 9398 |
| 13,00 | Комплект «Национальный комфорт» тНК-1960-13,00 | 1,960 | |
| Обогреваемая площадь, м2 | Марка секции | Мощность при 220 В, кВт | Количество монтажной ленты (17мм), м | Стоимость комплекта без терморегулятора. руб. |
|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКТ «GREEN BOX»
| ||||
| 0,9 - 1,2 | Комплект «GREEN BOX» GB 150 | 0,140 | 3 | 1394 |
| 1,4 - 1,7 | Комплект «GREEN BOX» GB 200 | 0,210 | 5 | 1858 |
| 2,9 - 3,9 | Комплект «GREEN BOX» GB 500 | 0,490 | 10 | 3812 |
| 6,7 - 7,9 | Комплект «GREEN BOX» GB 1000 | 0,980 | 18 | 6695 |
| Наименование | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
КОМПЛЕКТ «ORANGE BOX»
| |||||
| Комплект «ORANGE BOX» 710 | 2984 | ||||
| Марка терморегулятора* | Цена, руб. |
|---|---|
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ | |
| Терморегулятор «Roomstat» 110 ** | 2251 |
| Терморегулятор «IWARM» 710 (ж/к дисплей)** | 2673 |
| Терморегулятор «IWARM» 720 (программируемый)** | 3792 |
| Терморегулятор «IWARM» 730 (двухзонный) | 3571 |
| Корпуса сменные для I-WARM 710/720 | 419 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | |
| Теплоизоляция за 1м.кв. | 107 |
| Коробка сервисная GB 2,5-3/5-1 | 290,28 |
| Наименование | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| СУХИЕ СМЕСИ | |||||
| Наливной пол "Теплолюкс-Глимс" (25 кг) | 549 | ||||
| Плиточный клей "Теплолюкс-Глимс" (25 кг) | 484 | ||||
* В комплекте с терморегулятором поставляется датчик температуры пола.
** В базовой комплектации цвет корпуса - белый и кремовый.
